TRIATHLON DE ROANNE-VILLEREST 2008 - AVENIR 1-
8 JUIN 2008
DUATHLON - 2,8 km
 
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Nat Sx Licence Cat Année Temps Moy Par cat.
1 403 BRADAI Haris OULLINS TRIATHLON   M 070676686284MPUFRA PU 1998 00h10'47 15,58 1° PU
2 413 LATAPY Titouan TRI 07 PRIVAS   M 071365552284MPUFRA PU 1997 00h11'12 15 2° PU
3 414 FLEURENT Gabriel TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES   M 071446637784MPUFRA PU 1997 00h11'26 14,69 3° PU
4 421 BRUYERE Jean     M   PU 1997 00h11'55 14,1 4° PU
5 418 FARINET Romain     M   PO 1999 00h12'12 13,77 1° PO
6 420 SABY Tom     M   PU 1997 00h12'15 13,71 5° PU
7 404 GUICHARD Mathilde OULLINS TRIATHLON   F 070676111884FPUFRA PU 1997 00h12'18 13,66 6° PU
8 412 LACOUR Jeanne TRI 07 PRIVAS   F 071366817884FPOFRA PO 1999 00h12'22 13,58 2° PO
9 405 COUTINHO Anneline ROANNE TRIATHLON   F 070337290484FPUFRA PU 1998 00h12'29 13,46 7° PU
10 417 DECHAMP Benoit     M   PU 1997 00h12'32 13,4 8° PU
11 416 CRUZILLE Thibaud     M   PU 1998 00h12'55 13,01 9° PU
12 401 NEVEU Baptiste AL ECHIROLLES TRIATHLON   M 071426623984MPOFRA PO 1999 00h12'56 12,99 3° PO
13 419 FILLON Mathieu     M   PU 1998 00h13'06 12,82 10° PU
14 406 LEROUX Karine ROANNE TRIATHLON   F 070337298384FPUFRA PU 1997 00h13'14 12,7 11° PU
15 402 BRADAI Sirine OULLINS TRIATHLON   F 070677290981FPOFRA PO 2000 00h13'35 12,37 4° PO
16 407 PERRAUD Lucie ROANNE TRIATHLON   F 070337298584FPUFRA PU 1998 00h13'46 12,2 12° PU
17 408 CHEMIN DIMITRI SENS TRIATHLON   M 220596789484MPUFRA PU 1998 00h14'17 11,76 13° PU
18 410 CONVERT Césarine TARARE TRIATHLON   F 07126729584FPUFRA PU 1998 00h14'24 11,67 14° PU
19 415 BRISSAUD Martin VALENCE TRIATHLON   M 071297564184MPOFRA PO 2000 00h14'53 11,29 5° PO
20 409 LATY ARMELLE SENS TRIATHLON   F 220597200284FPOFRA PO 1999 00h15'21 10,94 6° PO
21 411 ROUX CASANOVA Marie TARARE TRIATHLON   F 071267714884FPUFRA PU 1998 00h15'40 10,72 15° PU